| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |