| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 232,0 ккал / 970,7 кДж |
| Білок | 10,0 г |
| Вуглеводи | 27 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 3,5 г |
| Жири | 8,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,4 г |
| Натрій | 6,3 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 232,0 ккал / 970,7 кДж |
| Білок | 10,0 г |
| Вуглеводи | 27 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 3,5 г |
| Жири | 8,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,4 г |
| Натрій | 6,3 г |